Las y los aspirantes podrán manifestar su intención para postularse hasta el 17 de enero de 2018
· Del 18 de enero al 06 de febrero de 2018, plazo para recabar el apoyo ciudadano
El Consejo General del IEE Sonora, aprobó por unanimidad la convocatoria pública dirigida a las y los ciudadanos interesados en postularse como candidatas o candidatos independientes para los cargos de diputación local, presidencias municipales, sindicaturas y regidurías en el Proceso Electoral Local 2017-2018.
Los consejeros electorales, avalaron el acuerdo de la Comisión Temporal de Candidaturas Independientes. Además de la convocatoria, en esta sesión se aprobaron los lineamientos y formatos para aspirantes a una candidatura independiente, entre los que se incluyen: manifestación de intención de participar, tanto para diputaciones como para ayuntamientos y modelo único de estatutos, entre otros.
También la manifestación de conformidad para que el Instituto Nacional Electoral (INE), fiscalice la cuenta bancaria; manifestación de aceptación del uso de la aplicación móvil, si el aspirante decide utilizar este método para recabar el apoyo ciudadano; todos en formato descargable, disponibles en la página de internet www.ieesonora.org.mx
La consejera presidenta del IEE Sonora, Guadalupe Taddei Zavala informó que una vez aprobada esta convocatoria las y los interesados pueden iniciar los trámites para cumplir con los requisitos establecidos en la misma, como son la conformación de la Asociación Civil, alta ante el SAT y la apertura de la cuenta bancaria.
Mencionó algunos de los plazos establecidos en esta convocatoria, como lo es la manifestación de intención de quienes aspiren a una candidatura independiente, cuya fecha límite es el 17 de enero de 2018. Las y los ciudadanos que sean acreditados como aspirantes a una candidatura independiente, tendrán del 18 de enero y hasta el 06 de febrero de 2018 para recabar el apoyo ciudadano.
El Consejo General del IEE Sonora, resolverá en el plazo establecido entre el 07 y 11 de febrero de 2018, quiénes tendrán derecho a registrarse a una candidatura independiente para los cargos de diputación y ayuntamiento.
El registro de quienes sean acreditados como candidatas o candidatos independientes, ya sea en fórmulas de diputación o planillas de ayuntamiento, será del 01 al 05 de abril de 2018 en las oficinas del IEE Sonora.
| Cantidades equivalentes al porcentaje de apoyo ciudadano para candidaturas independientes | |||
| AYUNTAMIENTOS | |||
| MUNICIPIO | LISTA NOMINAL | REQUERIDO | |
| 3% | |||
| ACONCHI | 2,346 | 70 | |
| AGUA PRIETA | 62,868 | 1,886 | |
| ALAMOS | 19,03 | 571 | |
| ALTAR | 6,385 | 192 | |
| ARIVECHI | 1,172 | 35 | |
| ARIZPE | 2,909 | 87 | |
| ATIL | 718 | 22 | |
| BACADEHUACHI | 1,005 | 30 | |
| BACANORA | 1,272 | 38 | |
| BACERAC | 1,086 | 33 | |
| BACOACHI | 1,4 | 42 | |
| BACUM | 17,433 | 523 | |
| BANAMICHI | 1,455 | 44 | |
| BAVIACORA | 3,312 | 99 | |
| BAVISPE | 1,206 | 36 | |
| BENITO JUAREZ | 15,355 | 461 | |
| BENJAMIN HILL | 3,668 | 110 | |
| CABORCA | 60,924 | 1,828 | |
| CAJEME | 312,751 | 9,383 | |
| CANANEA | 27,241 | 817 | |
| CARBO | 3,568 | 107 | |
| CUCURPE | 955 | 29 | |
| CUMPAS | 5,182 | 155 | |
| DIVISADEROS | 1,033 | 31 | |
| EMPALME | 40,016 | 1,2 | |
| ETCHOJOA | 43,39 | 1,302 | |
| FRONTERAS | 6,081 | 182 | |
| GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES | 9,922 | 298 | |
| GRANADOS | 1,105 | 33 | |
| GUAYMAS | 112,531 | 3,376 | |
| HERMOSILLO | 581,243 | 17,437 | |
| HUACHINERA | 970 | 29 | |
| HUASABAS | 1,439 | 43 | |
| HUATABAMPO | 58,265 | 1,748 | |
| HUEPAC | 1,325 | 40 | |
| IMURIS | 9,371 | 281 | |
| LA COLORADA | 2,474 | 74 | |
| MAGDALENA | 23,412 | 702 | |
| MAZATAN | 1,398 | 42 | |
| MOCTEZUMA | 4,063 | 122 | |
| NACO | 4,427 | 133 | |
| NACORI CHICO | 1,477 | 44 | |
| NACOZARI DE GARCIA | 9,668 | 290 | |
| NAVOJOA | 117,824 | 3,535 | |
| NOGALES | 183,352 | 5,501 | |
| ONAVAS | 794 | 24 | |
| OPODEPE | 2,144 | 64 | |
| OQUITOA | 460 | 14 | |
| PITIQUITO | 6,048 | 181 | |
| PUERTO PEÑASCO | 43,878 | 1,316 | |
| QUIRIEGO | 3,276 | 98 | |
| RAYON | 1,989 | 60 | |
| ROSARIO | 4,611 | 138 | |
| SAHUARIPA | 4,47 | 134 | |
| SAN FELIPE DE JESUS | 496 | 15 | |
| SAN IGNACIO RIO MUERTO | 10,236 | 307 | |
| SAN JAVIER | 668 | 20 | |
| SAN LUIS RIO COLORADO | 145,894 | 4,377 | |
| SAN MIGUEL DE HORCASITAS | 5,195 | 156 | |
| SAN PEDRO DE LA CUEVA | 1,951 | 59 | |
| SANTA ANA | 12,3 | 369 | |
| SANTA CRUZ | 1,357 | 41 | |
| SARIC | 1,734 | 52 | |
| SOYOPA | 1,816 | 54 | |
| SUAQUI GRANDE | 1,321 | 40 | |
| TEPACHE | 1,347 | 40 | |
| TRINCHERAS | 1,499 | 45 | |
| TUBUTAMA | 1,389 | 42 | |
| URES | 9,521 | 286 | |
| VILLA HIDALGO | 1,541 | 46 | |
| VILLA PESQUEIRA | 1,626 | 49 | |
| YECORA | 4,296 | 129 | |
| 2,039,884 | 61,197 | ||
| Cantidades equivalentes al porcentaje de apoyo ciudadano para candidaturas independientes | |||
| DISTRITOS LOCALES | |||
| DISTRITO | LISTA NOMINAL | REQUERIDO | |
| 3% | |||
| I | SAN LUIS RIO COLORADO | 98,785 | 2,964 |
| II | PUERTO PEÑASCO | 90,987 | 2,73 |
| III | CABORCA | 89,079 | 2,672 |
| IV | NOGALES | 104,655 | 3,14 |
| V | NOGALES | 103,466 | 3,104 |
| VI | HERMOSILLO | 97,441 | 2,923 |
| VII | AGUA PRIETA | 102,017 | 3,061 |
| VIII | HERMOSILLO | 92,787 | 2,784 |
| IX | HERMOSILLO | 109,417 | 3,283 |
| X | HERMOSILLO | 96,721 | 2,902 |
| XI | HERMOSILLO | 90,889 | 2,727 |
| XII | HERMOSILLO | 93,988 | 2,82 |
| XIII | GUAYMAS | 94,354 | 2,831 |
| XIV | EMPALME | 85,862 | 2,576 |
| XV | CAJEME | 104,393 | 3,132 |
| XVI | CAJEME | 103,093 | 3,093 |
| XVII | CAJEME | 105,265 | 3,158 |
| XVIII | SANTA ANA | 109,844 | 3,295 |
| XIX | NAVOJOA | 90,921 | 2,728 |
| XX | ETCHOJOA | 85,648 | 2,569 |
| XXI | HUATABAMPO | 90,272 | 2,708 |
| 2,039,884 | 61197 | ||
En la sesión ordinaria de este día, el Consejo General del IEE Sonora aprobó la propuesta de la Dirección ejecutiva de Fiscalización relativa a la reasignación del financiamiento público para actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, en lo que corresponde a los meses de noviembre y diciembre de 2017.
Lo anterior en cumplimiento del punto noveno del acuerdo CG 36/2017 de este órgano electoral para la asignación de las prerrogativas correspondientes al financiamiento a que tiene derecho el Partido Político Local denominado “Movimiento Alternativo Sonorense”, cuyo monto mensual será de $154,388.39, para el mes de noviembre y la misma cantidad para el mes de diciembre.
Los acuerdos aprobados en la sesión de este día pueden consultarse en www.ieesonora.org.mx






















































