Este martes 16 de agosto el tipo de cambio y precio promedio del dólar en México es de $19.86 pesos a la compra y a la venta en $19.87.

Aquí la lista de las principales empresas donde se puede encontrar y sus precios:
| Entidad | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Banco de México | 19.8618 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs apertura del lunes | 19.891 | 19.899 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs máximo del lunes | 19.905 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs mínimo del lunes | 19.815 | |
| BBVA Bancomer | 19.20 | 20.10 |
| CIBanco | 20.06 | |
| Citibanamex | 19.26 | 20.33 |
| DOF, Diario Oficial de la Federación | 19.8618 | |
| Intercam | 19.387 | 20.3975 |
| Monex | 19.51 | 20.51 |
| Para pagos de obligaciones | 19.874 | |
| SAT, Servicio de Administración Tributaria | 19.8618 | |
| Ve por mas |
Fuente: Dólar hoy































































