Este viernes el precio a la compra de un dólar es de $19.9188 mientras que a la vente amaneció al precio de $20.2652.
Aquí le presentamos algunos de los costos de donde puede usted comprar la moneda de Estados Unidos en México.
Entidad | Compra | Venta |
---|---|---|
Banco BASE | $20.43 | |
Banco de México, FIX del jueves | $20.0835 | |
Banco de México, Interbancario 48 hrs apertura del jueves | $20.02 | $20.028 |
Banco de México, Interbancario 48 hrs máximo del jueves | $20.181 | |
Banco de México, Interbancario 48 hrs mínimo del jueves | $20.028 | |
BBVA Bancomer | $19.47 | $20.39 |
CIBanco | $20.09 | |
Citibanamex | $19.50 | $20.63 |
DOF, Diario Oficial de la Federación | $20.0835 | |
Intercam | $19.632 | $20.648 |
Monex |