La moneda norteamericana amanece con una leve ganancia frente a diversas divisas emergentes, incluidas el peso mexicano de 0.17%.
A la compra el dólar se cotiza este miércoles en $19.9027, mientras que a la venta en $20.3239.
Aquí te dejamos una lista de los principales lugares de México y sus precios donde puedes adquirir o vender la moneda estadounidense:
| Entidad | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Afirme | $19.20 | $20.70 |
| Banco BASE | $20.43 | |
| Banco de México, FIX del martes | $20.1465 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs apertura del martes | $20.032 | $20.04 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs máximo del martes | $20.21 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs mínimo del martes | $20.04 | |
| BBVA Bancomer | $19.53 | $20.44 |
| CIBanco | $20.10 | |
| Citibanamex | $19.53 | $20.64 |
| DOF, Diario Oficial de la Federación | $20.1465 | |
| Intercam | $19.672 | $20.687 |
| Monex | $19.78 | $20.78 |
| Para pagos de obligaciones | $19.9945 | |
| SAT, Servicio de Administración Tributaria | $20.1465 | |
| Ve por mas |
