Al iniciar operaciones el peso registra hoy jueves una pérdida frente al dólar de 0.25% por ciento, con lo que el tipo de cambio a la compra se ubica en $19.9218 mientras que a la venta $20.3727.
El tipo de cambio interbancario se ubica en $20.18 pesos por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg. Citibanamex vendió el dólar ayer en $20.64 pesos, mientras BBVA México lo hizo en $20.42, Banorte en $20.40 pesos y Banco Azteca en $20.09 unidades.
Aquí de bajo la lista de los precios del dólar en otros lugares de México.
| Entidad | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Afirme | $19.20 | $20.70 |
| Banco BASE | $20.43 | |
| Banco de México, FIX del miércoles | $20.0962 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs apertura del miércoles | $20.162 | $20.17 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs máximo del miércoles | $20.17 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs mínimo del miércoles | $20.083 | |
| BBVA Bancomer | $19.50 | $20.41 |
| CIBanco | $20.26 | |
| Citibanamex | $19.53 | $20.64 |
| DOF, Diario Oficial de la Federación | $20.0962 | |
| Intercam | $19.6929 | $20.7034 |
| Monex | $19.80 | $20.80 |
| Para pagos de obligaciones | $20.1465 | |
| SAT, Servicio de Administración Tributaria | $20.0962 | |
| Ve por mas |