El peso mexicano este miércoles gana 0.11% sobre la divisa estadounidense y el tipo de cambio se encuentra en $19.8597 a la compra, mientras que a la venta $20.3791.
A continuación un listado de los principales centros de cambio del país y sus precios este 07 de septiembre 2022.
| Entidad | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Monex | $19.15 | $21.18 |
| Afirme | $19.20 | $20.70 |
| BBVA Bancomer | $19.50 | $20.40 |
| Ve por mas del martes | $19.5142 | $20.7392 |
| Citibanamex | $19.56 | $20.67 |
| Intercam | $19.637 | $20.653 |
| Para pagos de obligaciones | $19.962 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs apertura del martes | $20.094 | $20.103 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs mínimo del martes | $20.102 | |
| SAT, Servicio de Administración Tributaria | $20.138 | |
| DOF, Diario Oficial de la Federación | $20.138 | |
| Banco de México, FIX del martes | $20.138 | |
| CIBanco | $20.15 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs máximo del martes | $20.183 | |
| Banco BASE |