Este sábado aun que la moneda mexicana tuvo una ligera perdida sobre el dólar del -0.0006%, se mantiene a menos de $20 pesos a la compra.

Este 10 de septiembre el precio del dólar a la compra es de $19.6594 pesos, mientras que a la venta se cotiza en $20.2043.
A continuación un listado de los principales lugares de México y sus precios donde se pueden comprar y vender dólares.
| Entidad | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Afirme | $18.90 | $20.40 |
| Banco BASE | $20.43 | |
| Banco de México, FIX del viernes | $19.9027 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs apertura del viernes | $19.9315 | $19.94 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs máximo del viernes | $19.94 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs mínimo del viernes | $19.879 | |
| BBVA Bancomer | $19.05 | $20.35 |
| CIBanco | $19.99 | |
| Citibanamex | $19.26 | $20.37 |
| DOF, Diario Oficial de la Federación | $20.0203 | |
| Intercam | $19.376 | $20.396 |
| Monex | $18.91 | $20.92 |
| Para pagos de obligaciones | $20.0203 | |
| SAT, Servicio de Administración Tributaria | $20.0203 | |
| Ve por mas del viernes | $19.2607 | $20.4857 |





















































