Este lunes 12 de septiembre el tipo de cambio y precio promedio del dólar en México es de $19.8944 pesos. A la compra se ubica en $19.6215 pesos y a la venta en $20.1674.

A continuación una lista de lugares donde se puede comprar dólares o vender y sus precios.
| Entidad: | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Ve por mas | $19.1802 | $20.4052 |
| SAT, Servicio de Administración Tributaria | $19.9027 | |
| Para pagos de obligaciones | $20.0203 | |
| Monex | $18.82 | $20.80 |
| Intercam | $19.303 | $20.318 |
| DOF, Diario Oficial de la Federación | $19.9027 | |
| Citibanamex | $19.17 | $20.33 |
| CIBanco | $19.99 | |
| BBVA Bancomer | $19.05 | $20.35 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs mínimo del viernes | $19.879 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs máximo del viernes | $19.94 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs apertura del viernes | $19.9315 | $19.94 |
| Banco de México, FIX del viernes | $19.9027 | |
| Banco BASE | $20.43 | |
| Afirme |
























































