Este día el peso mexicano tubo un 0.06% a favor sobre rl dólar estadounidense, llegando a cotizarse en un precio promedio de $20.0792.

A la compra el dólar se encuentra $19.8362 pesos, mientras que a la venta en $20.3222 pesos.
Aquí la lista de algunos lugares de México en donde se puede comprar o vender dolares y sus respectivos precios este 16 de septiembre.
| Entidad | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Banco BASE | $20.43 | |
| Banco de México, FIX del jueves | $20.0525 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs apertura del jueves | $19.9985 | $20.007 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs máximo del jueves | $20.094 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs mínimo del jueves | $20.007 | |
| BBVA Bancomer | $19.24 | $20.64 |
| CIBanco | $20.11 | |
| Citibanamex | $19.44 | $20.55 |
| DOF, Diario Oficial de la Federación | $19.9768 | |
| Intercam | $19.5986 | $20.6091 |
| Monex | $19.36 | $21.41 |
| Para pagos de obligaciones | $19.9768 | |
| SAT, Servicio de Administración Tributaria | $19.9768 | |
| Ve por mas del jueves |




















































