Con una ligera ganancia del peso sobre el dólar de 0.2%, esta mañana el tipo de cambio promedio del dólar en México es de $19.9723 Pesos.

A la venta se cotiza $19.7138 y a la venta en $20.2307.
A continuación un listado de algunas instituciones donde se puede comprar o vender dolares y sus respectivos precios.
| Entidad | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Afirme | $19.00 | $20.50 |
| Banco BASE | $20.43 | |
| Banco de México, FIX del miércoles | $20.0027 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs apertura del miércoles | $20.011 | $20.019 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs máximo del miércoles | $20.089 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs mínimo del miércoles | $19.884 | |
| BBVA Bancomer | $19.39 | $20.29 |
| CIBanco | $20.08 | |
| Citibanamex | $19.38 | $20.49 |
| DOF, Diario Oficial de la Federación | $20.0027 | |
| Intercam | $19.3471 | $20.3576 |
| Monex | $18.85 | $20.85 |
| Para pagos de obligaciones | $20.00 | |
| SAT, Servicio de Administración Tributaria | $20.0027 | |
| Ve por mas |




















































