El tipo de cambio promedio del dólar en México es de $20.1074 Pesos, teniendo una ligera perdida del dólar contra el peso mexicano del -0.08%.

El precio a la compra se cotiza en $19.849 pesos por un dólar mientras que a la venta en $20.3658 pesos.
Aquí se muestran algunas instituciones donde se pueden cambiar ambas monedas y sus respectivos precios este inicio de semana.
| Entidad | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Ve por mas | $19.5102 | $20.7352 |
| SAT, Servicio de Administración Tributaria | $20.0925 | |
| Para pagos de obligaciones | $20.1927 | |
| Monex | $19.12 | $21.16 |
| Intercam | $19.5785 | $20.589 |
| DOF, Diario Oficial de la Federación | $20.0925 | |
| Citibanamex | $19.44 | $20.61 |
| CIBanco | $20.20 | |
| BBVA Bancomer | $19.47 | $20.37 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs mínimo del viernes | $20.054 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs máximo del viernes | $20.147 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs apertura del viernes | $20.115 | $20.122 |
| Banco de México, FIX del viernes | $20.0925 | |
| Banco BASE | $20.43 | |
| Afirme |





















































