Este jueves 6 de octubre el tipo de cambio y precio promedio del dólar en México es de $20.0916 pesos. A la compra se ubica en $19.8305 pesos y a la venta en $20.3527.

Aquí un listado de algunas instituciones en donde se venden y compran dólares y sus respectivos precios
| Entidad: | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Afirme | $19.10 | $20.60 |
| Banco BASE | $20.43 | |
| Banco de México, FIX del miércoles | $20.1267 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs apertura del miércoles | $20.0975 | $20.105 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs máximo del miércoles | $20.158 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs mínimo del miércoles | $20.029 | |
| BBVA Bancomer | $19.47 | $20.38 |
| CIBanco | $20.15 | |
| Citibanamex | $19.44 | $20.61 |
| DOF, Diario Oficial de la Federación | $20.1267 | |
| Intercam | $19.6154 | $20.6259 |
| Monex | $19.12 | $21.13 |
| Para pagos de obligaciones | $19.9698 | |
| SAT, Servicio de Administración Tributaria | $20.1267 | |
| Ve por mas |






















































