
La divisa estadounidense sube ligeramente 0.09% por ciento, y el tipo de cambio se ubica en $20.33 pesos por dólar a la venta mientras que a la compra esta en $19.99
Aquí el listado de los precios en diferentes lugares del país en donde puedes encontrar la moneda estadounidense.
| Entidad | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Banco BASE | $20.43 | |
| Banco de México, FIX del lunes | $20.1598 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs apertura del lunes | $20.203 | $20.212 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs máximo del lunes | $20.212 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs mínimo del lunes | $20.12 | |
| BBVA Bancomer | $19.51 | $20.41 |
| CIBanco | $20.30 | |
| Citibanamex | $19.53 | $20.64 |
| DOF, Diario Oficial de la Federación | $20.1598 | |
| Intercam | $19.6054 | $20.6159 |
| Monex | $19.77 | $20.77 |
| Para pagos de obligaciones | $20.1957 | |
| SAT, Servicio de Administración Tributaria | $20.1598 | |
| Ve por mas del lunes |



















































