Hoy Lunes 7 de Noviembre de 2022 el tipo de cambio promedio del dólar en México es de 1 Dólar = 19.4907 Pesos.

Con una ganancia del peso mexicano de 0.09% sobre el dólar estadounidense este inicio de semana se cotiza a la venta en $19.84 mientras que a la compra en $19.13.
Estos son los precios del dólar de algunas instituciones bancarias de México este día.
| Scotiabank | $18.00 | $21.00 |
| Monex | $18.54 | $20.51 |
| Intercam | $18.9906 | $20.0011 |
| Inbursa | $19.30 | $20.30 |
| Citibanamex | $18.95 | $20.01 |
| CIBanco | $19.58 | |
| BBVA Bancomer | $18.88 | $19.78 |
| Banorte | $18.40 | $19.80 |
| Banco BASE | $19.82 | |
| Banco Azteca | $18.75 | $19.39 |
| Afirme |




























































