Este día el tipo de cambio promedio del dólar es de $19.993 pesos. A la compra se ubica en $19.7346 pesos y a la venta en $20.2515.

En los bancos, Citibanamex vende el dólar en $19.38 pesos, mientras BBVA México lo hizo en $19.32 .
Según el Diario Oficial de la Federación (DOF) el tipo de cambio es de $20.0203 este día.
Aquí un listado de los principales lugares en México y sus precios para el cambio de pesos mexicanos a la moneda estadounidense:
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Afirme | $19.00 | $20.50 |
| Banco BASE | $20.43 | |
| Banco de México, FIX del jueves | $20.0203 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs apertura del jueves | $20.0315 | $20.04 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs máximo del jueves | $20.088 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs mínimo del jueves | $19.955 | |
| BBVA Bancomer | $19.32 | $20.23 |
| CIBanco | $20.18 | |
| Citibanamex | $19.38 | $20.49 |
| DOF, Diario Oficial de la Federación | $20.0203 | |
| Intercam | $19.3917 | $20.4022 |
| Monex | $18.89 | $20.88 |
| Para pagos de obligaciones | $20.0297 | |
| SAT, Servicio de Administración Tributaria | $20.0203 | |
| Ve por mas |

















































