La divisa estadounidense pierde el-0.01% por ciento, y el tipo de cambio se ubica en $20.1236 pesos por dólar.

A la compra se cotiza en $19.8622 y a la venta en $20.3851.
En ventanilla bancaria, el dólar se vende en $20.67 pesos por billete verde y se compra en $19.56 pesos, según datos de Citibanamex.
En BBVA Bancomer el precio del dólar a la compra es de $19.55 y a la venta de $20.45.
A continuación un listado de distintos lugares en México y el tipo de cambio que se acepta a la compra y venta del dólar por pesos mexicanos.
| Entidad | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Afirme | $19.20 | $20.70 |
| Banco BASE | $20.43 | |
| Banco de México, FIX del viernes | $20.1627 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs apertura del viernes | $20.1465 | $20.154 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs máximo del viernes | $20.272 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs mínimo del viernes | $20.106 | |
| BBVA Bancomer | $19.55 | $20.45 |
| CIBanco | $20.20 | |
| Citibanamex | $19.56 | $20.67 |
| DOF, Diario Oficial de la Federación | $19.9608 | |
| Intercam | $19.679 | $20.72 |
| Monex | $19.17 | $21.23 |
| Para pagos de obligaciones | $19.9608 | |
| SAT, Servicio de Administración Tributaria |

























































