Hoy Viernes 9 de Diciembre de 2022 el tipo de cambio promedio del dólar en México es de 1 Dólar = 19.5787 Pesos.
Esta mañana el peso mexicano amanece con una ligera ventaja de 0.02%, debido a eso se cotiza a la venta en 19.9194pesos por un dólar y a la compra en 19.2381 pesos por un dólar .
Entidad | Compra | Venta |
---|---|---|
Afirme | 18.70 | 20.20 |
Banco Azteca | 19.00 | 19.59 |
Banco BASE | 19.4643 | |
BBVA Bancomer | 19.00 | 19.91 |
CIBanco | 19.77 | |
Citibanamex | 19.02 | 20.09 |
Intercam | 19.2242 | 20.2347 |
Monex | 18.62 | 20.60 |
Scotiabank | 17.50 | 20.80 |
Con información de El Dólar info
Comentarios