Hoy Miércoles 8 de Febrero de 2023 el tipo de cambio promedio del dólar en México es de 1 Dólar = 18.9331 Pesos.

A pesar de que las labores iniciaron este día con el peso mexicano teniendo una perdida del -0.16% se sigue manteniendo en menor precio que el año 2022 cotizándose en 18.5728 a la compra y en 19.2934 a la venta.
A continuación un listado de algunas entidades bancarias en México y sus respectivos precios este 8 de febrero.
Entidad | Compra | Venta |
---|---|---|
Afirme | 18.00 | 19.50 |
Banco Azteca | 18.20 | 18.99 |
Banco BASE | 19.81 | |
Banorte | 17.80 | 19.20 |
BBVA Bancomer | 18.25 | 19.15 |
CIBanco | 19.17 | |
Citibanamex | 18.33 | 19.39 |
Inbursa | 18.60 | 19.60 |
Intercam | 18.3504 | 19.3609 |
Monex | 17.94 | 19.85 |
Scotiabank | 17.00 | 19.90 |
Con información de El Dólar Info
Comentarios