Hoy Jueves 12 de Octubre de 2023 el tipo de cambio promedio del dólar en México es de 1 Dólar = 17.7195 Pesos.
A la compra se puede encontrar en 17.3738 y a la venta 18.0652 pesos mexicanos.
Estos son algunos bancos del país y sus respectivos precios este jueves:
Entidad | Compra | Venta |
---|---|---|
Afirme | $16.90 | $18.40 |
Banco Azteca | $17.05 | $17.70 |
Banco de México, FIX del miércoles | $17.842 | |
Banco de México, Interbancario 48 hrs apertura del miércoles | $17.835 | $17.842 |
Banco de México, Interbancario 48 hrs máximo del miércoles | $17.897 | |
Banco de México, Interbancario 48 hrs mínimo del miércoles | $17.817 | |
BBVA Bancomer | $17.17 | $18.07 |
CIBanco | $16.92 | |
Citibanamex | $17.32 | $18.31 |
DOF, Diario Oficial de la Federación | $17.842 | |
Intercam | $17.3539 | $18.3644 |
Monex | $16.95 | $18.74 |
Para pagos de obligaciones | $17.9917 | |
SAT, Servicio de Administración Tributaria | $17.842 | |
Scotiabank | $16.00 | $19.00 |
Ve por mas |
Con información de El Dólar Info
Comentarios